白金ザ・スカイ
up
515 2LDK 65.0万
更新日:2023-03-27
- 賃料
-
65.0万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 40,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
白金ザ・スカイ 515 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
65.0万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ南北線 「白金高輪」
駅から徒歩3分
「 白金ザ・スカイ 」の物件のお部屋です。
敷金1.0ヶ月、 南東向き、 広さ84.66平米のお部屋です。 「白金ザ・スカイ 515」のお部屋です。東京メトロ南北線 白金高輪駅から徒歩3分です。(東京都)港区の新築マンションや分譲賃貸などのお部屋をお探しの方は【港区暮らし】にお問い合わせください。 更新日:2023-03-27 |
所在地 | 港区白金1-2-1 白金ザ・スカイ |
---|---|
交通 |
東京メトロ南北線「白金高輪」駅 徒歩3分 都営三田線「白金高輪」駅 徒歩3分 東京メトロ南北線「麻布十番」駅 徒歩12分 都営大江戸線「麻布十番」駅 徒歩12分 JR山手線「高輪ゲートウェイ」駅 徒歩18分 |
築年月 | 2022/12 | 面積 | 84.66m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上45階 | 部屋階数 | -階 |
部屋/区画番号 | 515 | 総戸/区画数 | 1247 |
向き | 南東 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
間取内容 | 2LDK |
駐車場 | お問い合わせください |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット相談 , 分譲賃貸 , タワーマンション | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , CATV , フィットネスルーム , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , トランクルーム , コンシェルジュサービス , 24hセキュリティ , 未公開部屋あり , 360°パノラマ動画 , 契約金カード払い可 | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2907 | 2LDK | 80.82m2 | 63.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
620 | 1R | 24.04m2 | 15.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2617 | 1LDK | 51.73m2 | 36.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1709 | 1LDK | 49.9m2 | 32.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2215 | 2LDK | 76m2 | 54.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2120 | 3LDK | 77.39m2 | 55.6万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4-26.86 | 1R | 26.86m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
10-55.89 | 2LDK | 55.89m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
17-80.40 | 3LDK | 80.4m2 | 51.5万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
27-80.40 | 3LDK | 80.4m2 | 51.5万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1512 | 2LDK | 56.72m2 | 39.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1010 | 1LDK | 48.59m2 | 33.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
419 | 1R | 29.9m2 | 18.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1409 | 1R | 24.78m2 | 17.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3013 | 3LDK | 76m2 | 53.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1216 | 2LDK | 73.35m2 | 48.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 2LDK | 55.24m2 | 35.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
616 | 1R | 30.07m2 | 19.7万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
26-56.72 | 2LDK | 56.72m2 | 39.8万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
13-55.88 | 2LDK | 55.88m2 | 40.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1817 | 1LDK | 51.73m2 | 32.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2912 | 3LDK | 84.29m2 | 70.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3709 | 2LDK | 85.78m2 | 69.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
619 | 1R | 34.29m2 | 19.7万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
18-73.35 | 2LDK | 73.35m2 | 55.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1219 | 3LDK | 83.41m2 | 58.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3015 | 1LDK | 51.73m2 | 35.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
818 | 3LDK | 73.35m2 | 48.7万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2306 | 1LDK | 50.07m2 | 34.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 2LDK | 61.53m2 | 43.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
813 | 3LDK | 78.62m2 | 55.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
5-86.37 | 2LDK | 86.37m2 | 62.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 2LDK | 60.24m2 | 39.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1613 | 1LDK | 57.67m2 | 44.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3316 | 1LDK | 51.73m2 | 47.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3215 | 2LDK | 55.89m2 | 48.7万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3810 | 3LDK | 60.95m2 | 52.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3214 | 2LDK | 76m2 | 67.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3213 | 2LDK | 75.7m2 | 67.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2610 | 2LDK | 84.66m2 | 72.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3512 | 2LDK | 84.29m2 | 77.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1R | 24.37m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3404 | 2LDK | 80.82m2 | 69.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
511 | 1R | 24.04m2 | 15.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1R | 25.63m2 | 16.8万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1R | 24.04m2 | 19.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
912 | 1LDK | 35.15m2 | 22.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
8-34.85 | 1R | 34.85m2 | 19.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2005 | 1LDK | 46.75m2 | 33.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4010 | 1LDK | 70.21m2 | 65.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1LDK | 35.15m2 | 25.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2401 | 2LDK | 56.72m2 | 45.0万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
810 | 1R | 23.94m2 | 16.8万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
8-34.85 | 1R | 34.85m2 | 19.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2112 | 2LDK | 56.72m2 | 39.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
13-51.73 | 1LDK | 51.73m2 | 39.8万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2103 | 3LDK | 80.4m2 | 50.5万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 2LDK | 62.6m2 | 41.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
828 | 1LDK | 44.16m2 | 27.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1213 | 2LDK | 56.72m2 | 36.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1214 | 2LDK | 56.72m2 | 36.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1226 | 1LDK | 44.16m2 | 28.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1413 | 2LDK | 56.72m2 | 37.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1612 | 2LDK | 56.72m2 | 37.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1611 | 2LDK | 56.72m2 | 37.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1R | 36.14m2 | 23.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 2LDK | 54.5m2 | 36.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 2LDK | 54.5m2 | 36.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 2LDK | 60.24m2 | 41.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 2LDK | 60.24m2 | 42.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1020 | 2LDK | 56.72m2 | 36.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1415 | 1LDK | 57.67m2 | 38.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1321 | 2LDK | 56.72m2 | 37.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
512 | 1R | 26.07m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2908 | 2LDK | 72.04m2 | 48.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2320 | 2LDK | 71.81m2 | 47.8万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1321 | 2LDK | 65.08m2 | 45.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1R | 28.61m2 | 15.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4-39.31 | 1LDK | 39.31m2 | 25.2万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
626 | 1R | 30.97m2 | 17.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1118 | 2LDK | 55.89m2 | 35.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
918 | 2LDK | 55.89m2 | 35.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
820 | 2LDK | 55.89m2 | 35.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
12-73.81 | 3LDK | 73.81m2 | 50.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
11-55.89 | 2LDK | 55.89m2 | 38.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 2LDK | 66.88m2 | 46.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 2LDK | 55.88m2 | 35.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1109 | 2LDK | 59.25m2 | 41.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 2LDK | 62.2m2 | 43.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
6-51.35 | 1LDK | 51.35m2 | 33.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 2LDK | 56.46m2 | 38.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4-40.23 | 1LDK | 40.23m2 | 25.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1317 | 3LDK | 73.35m2 | 57.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3010 | 2LDK | 90.56m2 | 65.0万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1120 | 1R | 24.69m2 | 17.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3509 | 3LDK | 84.66m2 | 62.6万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
512 | 1R | 26.07m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3805 | 2LDK | 60.94m2 | 46.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3409 | 3LDK | 84.66m2 | 61.9万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1016 | 3LDK | 73.35m2 | 51.1万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1610 | 3LDK | 83.41m2 | 59.5万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3009 | 3LDK | 84.66m2 | 61.4万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1R | 28.04m2 | 18.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1412 | 3LDK | 83.41m2 | 59.0万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1402 | 3LDK | 70.54m2 | 49.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1708 | 3LDK | 76.37m2 | 59.8万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1608 | 3LDK | 76.37m2 | 53.1万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1011 | 1R | 30.44m2 | 19.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1802 | 3LDK | 76.37m2 | 54.3万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
817 | 2LDK | 57.67m2 | 40.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
912 | 3LDK | 84.66m2 | 58.9万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
43-88.99 | 2LDK | 88.99m2 | 79.0万円 | 50,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1211 | 1R | 30.44m2 | 19.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1806 | 1LDK | 50.07m2 | 34.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
34-76.00 | 2LDK | 76m2 | 59.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1LDK | 41.07m2 | 26.3万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1R | 24.37m2 | 14.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1LDK | 42.47m2 | 31.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
623 | 1R | 23.94m2 | 15.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1R | 24.37m2 | 14.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 1R | 24.37m2 | 14.1万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
526 | 1R | 23.94m2 | 14.1万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1019 | 1R | 24.69m2 | 14.3万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
421 | 1R | 27.69m2 | 14.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
420 | 1R | 27.69m2 | 14.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
529 | 1R | 25.73m2 | 14.6万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1022 | 2LDK | 68.03m2 | 43.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
811 | 1R | 24.78m2 | 14.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
18-51.35 | 1LDK | 51.35m2 | 35.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1511 | 1LDK | 35.15m2 | 25.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
7-83.41 | 3LDK | 83.41m2 | 57.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
10-51.35 | 1LDK | 51.35m2 | 34.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1516 | 2LDK | 55.89m2 | 37.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1322 | 2LDK | 41.57m2 | 26.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
14-55.89 | 2LDK | 55.89m2 | 35.4万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2007 | 1LDK | 46.72m2 | 33.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1R | 24.78m2 | 16.2万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1R | 40.14m2 | 25.9万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1520 | 2LDK | 41.57m2 | 27.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 2LDK | 55.88m2 | 37.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
811 | 2LDK | 61.53m2 | 42.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
22-56.72 | 2LDK | 56.72m2 | 48.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
418 | 1R | 31.01m2 | 19.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
625 | 1R | 34.29m2 | 21.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
426 | 1R | 31.01m2 | 19.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
521 | 1R | 32.94m2 | 20.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1R | 40.14m2 | 26.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
723 | 1R | 32.94m2 | 20.9万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1LDK | 40.14m2 | 27.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
620 | 1R | 31.11m2 | 20.3万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1LDK | 41.57m2 | 25.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1114 | 2LDK | 56.72m2 | 37.7万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1318 | 2LDK | 55.89m2 | 36.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1R | 36.82m2 | 23.6万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1401 | 1LDK | 35.15m2 | 24.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
427 | 1R | 31.93m2 | 20.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1325 | 1R | 44.16m2 | 29.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
725 | 1R | 32.25m2 | 20.9万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1425 | 1R | 44.16m2 | 29.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
24-55.89 | 2LDK | 55.89m2 | 35.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
809 | 1R | 23.94m2 | 16.1万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1R | 24.04m2 | 13.9万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1R | 24.78m2 | 16.4万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1R | 24.04m2 | 14.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1214 | 1R | 36.56m2 | 24.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
719 | 1R | 23.94m2 | 14.2万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1713 | 1R | 36.69m2 | 25.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 1R | 24.69m2 | 16.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1306 | 1R | 24.78m2 | 14.2万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1810 | 1R | 38.67m2 | 25.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 1R | 24.78m2 | 16.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
920 | 1R | 24.69m2 | 14.3万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1308 | 1R | 34.85m2 | 22.8万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
419 | 1R | 24.69m2 | 14.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
816 | 1R | 30.07m2 | 19.9万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
519 | 1R | 27.02m2 | 14.6万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1417 | 2LDK | 76.36m2 | 49.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
530 | 1R | 26.03m2 | 14.6万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
416 | 1R | 26.86m2 | 19.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
516 | 1R | 27.69m2 | 15.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1403 | 1LDK | 64.87m2 | 41.2万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 1R | 31.84m2 | 21.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
617 | 1R | 30.49m2 | 16.2万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
623 | 1LDK | 40.21m2 | 26.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1017 | 1R | 30.07m2 | 16.6万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 1R | 27.26m2 | 16.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1311 | 3LDK | 78.62m2 | 60.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2216 | 2LDK | 55.89m2 | 42.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2107 | 1R | 30.15m2 | 21.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3812 | 2LDK | 86.67m2 | 70.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1R | 24.37m2 | 14.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1R | 34.85m2 | 22.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1017 | 2LDK | 55.89m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2704 | 3LDK | 75.42m2 | 62.0万円 | 29,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
16-35.15 | 1LDK | 35.15m2 | 24.8万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1607 | 1LDK | 50.07m2 | 33.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2222 | 1LDK | 56.72m2 | 43.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
911 | 1LDK | 44.16m2 | 29.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1R | 30.18m2 | 16.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1809 | 1LDK | 49.9m2 | 32.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1609 | 3LDK | 78.62m2 | 58.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
5-92.33 | 2LDK | 92.33m2 | 60.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
