ワンルーフレジデンス田町
up
614 1DK 13.0万
更新日:2023-02-03
- 賃料
-
13.0万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 12,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
ワンルーフレジデンス田町 614 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
13.0万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
JR山手線 「田町」
駅から徒歩7分
「 ワンルーフレジデンス田町 」の物件のお部屋です。
敷金1.0ヶ月、 南東向き、 広さ26.36平米のお部屋です。 「ワンルーフレジデンス田町 614」のお部屋です。JR山手線 田町駅から徒歩7分です。フローリング、などの設備のある部屋です。(東京都)港区の新築マンションや分譲賃貸などのお部屋をお探しの方は【港区暮らし】にお問い合わせください。 更新日:2023-02-03 |
所在地 | 港区芝浦1-15 ワンルーフレジデンス田町 |
---|---|
交通 |
JR山手線「田町」駅 徒歩7分 都営三田線「三田」駅 徒歩8分 |
築年月 | 2023/3 | 面積 | 26.36m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 6階 |
部屋/区画番号 | 614 | 総戸/区画数 | 243 |
向き | 南東 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
間取内容 | 1DK |
駐車場 | お問い合わせください |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット相談 | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(機械式) , ネット無料 , CATV , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , 初期費用カード払い可 | ||
部屋設備 | 弊社限定!初期安 , フローリング , エアコン , バス・トイレ別 , 室内洗濯機置場 , 2階以上 , 24h換気システム , バルコニー , 南向き , 2口コンロ , 独立洗面台 , シャワートイレ , TVドアフォン , ペット可(1匹迄) , 浴室乾燥機 , システムキッチン | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 1K | 25.76m2 | 14.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
213 | 1K | 25.76m2 | 14.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1K | 25.76m2 | 14.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
220 | 1K | 20.73m2 | 11.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 1DK | 26.36m2 | 12.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 1DK | 26.36m2 | 12.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1DK | 25.76m2 | 12.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1DK | 25.76m2 | 12.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 25.76m2 | 12.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1DK | 25.76m2 | 12.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1DK | 25.76m2 | 12.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1K | 25.76m2 | 12.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1DK | 25.76m2 | 12.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 1DK | 25.76m2 | 12.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 1DK | 25.76m2 | 12.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 1DK | 25.76m2 | 12.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
316 | 1DK | 26.36m2 | 13.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
318 | 1K | 21.14m2 | 10.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
320 | 1K | 20.73m2 | 10.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
418 | 1K | 21.14m2 | 11.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
419 | 1K | 20.73m2 | 10.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
420 | 1K | 20.73m2 | 10.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
421 | 1K | 21.16m2 | 10.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1DK | 25.76m2 | 12.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
510 | 1DK | 25.76m2 | 12.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
520 | 1K | 20.73m2 | 10.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1K | 25.76m2 | 12.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
511 | 1DK | 25.76m2 | 12.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1DK | 25.76m2 | 12.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1DK | 25.76m2 | 12.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 1DK | 25.76m2 | 12.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
611 | 1DK | 25.76m2 | 12.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
613 | 1DK | 25.76m2 | 12.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
618 | 1K | 21.14m2 | 11.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
619 | 1K | 20.73m2 | 11.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
620 | 1K | 20.46m2 | 11.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
921 | 1K | 21.16m2 | 11.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
719 | 1K | 20.73m2 | 11.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
718 | 1K | 21.14m2 | 11.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
720 | 1K | 20.73m2 | 11.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
721 | 1K | 21.16m2 | 11.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1DK | 25.76m2 | 12.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1DK | 25.76m2 | 12.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 25.76m2 | 12.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1DK | 25.76m2 | 12.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1DK | 25.76m2 | 12.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1K | 25.76m2 | 12.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1R | 25.76m2 | 12.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
709 | 1R | 25.76m2 | 12.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
710 | 1DK | 25.76m2 | 12.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
711 | 1DK | 25.76m2 | 12.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
712 | 1DK | 25.76m2 | 12.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
714 | 1DK | 26.36m2 | 13.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
715 | 1DK | 26.36m2 | 13.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
716 | 1DK | 26.36m2 | 13.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
717 | 1DK | 26.36m2 | 13.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
819 | 1K | 20.73m2 | 11.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1SLDK | 37.98m2 | 21.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
818 | 1K | 21.14m2 | 11.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
820 | 1K | 20.73m2 | 11.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
821 | 1K | 21.16m2 | 11.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1DK | 25.76m2 | 12.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1DK | 25.76m2 | 12.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
910 | 1DK | 25.76m2 | 12.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
919 | 1K | 20.73m2 | 11.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
920 | 1K | 20.73m2 | 11.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1DK | 25.76m2 | 13.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1DK | 25.76m2 | 13.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1DK | 25.76m2 | 13.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1DK | 25.76m2 | 13.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1DK | 25.76m2 | 13.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1007 | 1K | 25.76m2 | 12.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1R | 25.76m2 | 12.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1009 | 1R | 25.76m2 | 12.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1SLDK | 37.98m2 | 22.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1010 | 1DK | 25.76m2 | 13.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1011 | 1DK | 25.76m2 | 13.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1012 | 1DK | 25.76m2 | 13.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1013 | 1DK | 25.76m2 | 13.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1014 | 1DK | 26.36m2 | 13.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1015 | 1DK | 26.36m2 | 13.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1016 | 1DK | 26.36m2 | 13.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1017 | 1DK | 26.36m2 | 13.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1018 | 1K | 21.14m2 | 12.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1021 | 1K | 21.16m2 | 11.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1019 | 1K | 20.46m2 | 11.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1020 | 1K | 20.46m2 | 11.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1118 | 1K | 21.14m2 | 12.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1121 | 1K | 21.16m2 | 12.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1119 | 1K | 20.46m2 | 12.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1120 | 1K | 20.46m2 | 12.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 2LDK | 51.52m2 | 28.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 2LDK | 51.52m2 | 28.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1307 | 2LDK | 51.52m2 | 30.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1306 | 2LDK | 51.52m2 | 30.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 2LDK | 51.52m2 | 30.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 2LDK | 51.52m2 | 30.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1402 | 2LDK | 51.52m2 | 33.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ワンルーフレジデンス田町 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
アジリア南麻布J's
15,200円 ~ 315,000円
1R - 1LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
芝ウエスト
113,000円 ~ 245,000円
1K - 1LDK
都営三田線 芝公園駅 -
UP
BPRレジデンス三田伊皿子坂
136,000円 ~ 358,000円
1K - 3LDK
都営浅草線 泉岳寺駅 -
UP
クリアウォータ芝
163,000円 ~ 190,000円
1LDK
都営三田線 三田駅
港区の物件
-
UP
カズ六本木
172,800円 ~ 370,000円
1K - 2LDK
東京メトロ日比谷線 六本木駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 230,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プラチナコート白金高輪
195,000円
1LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
クレアツィオーネ浜松町
105,000円 ~ 140,000円
1R
JR山手線 浜松町駅