ウエリスアーバン品川タワー
up
914 1LDK 21.7万
更新日:2023-03-16
- 賃料
-
21.7万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 12,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
ウエリスアーバン品川タワー 914 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
21.7万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
JR山手線 「品川」
駅から徒歩9分
「 ウエリスアーバン品川タワー 」の物件のお部屋です。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ43.14平米のお部屋です。 「ウエリスアーバン品川タワー 914」のお部屋です。JR山手線 品川駅から徒歩9分です。フローリング、などの設備のある部屋です。(東京都)港区の新築マンションや分譲賃貸などのお部屋をお探しの方は【港区暮らし】にお問い合わせください。 更新日:2023-03-16 |
所在地 | 港区港南4-1-6 ウエリスアーバン品川タワー |
---|---|
交通 |
JR山手線「品川」駅 徒歩9分 京急本線「品川」駅 徒歩9分 JR京浜東北線「品川」駅 徒歩9分 JR東海道本線「品川」駅 徒歩9分 JR横須賀線「品川」駅 徒歩0分 |
築年月 | 2003/12 | 面積 | 43.14m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上24階 | 部屋階数 | 9階 |
部屋/区画番号 | 914 | 総戸/区画数 | 305 |
向き | 西 | 建物構造 | SRC |
間取内容 | 1LDK |
駐車場 | 92台 |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット相談 , 楽器可 , タワーマンション | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , CATV , フィットネスルーム , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , コンシェルジュサービス , 24hセキュリティ , 未公開部屋あり , 360°パノラマ動画 , 契約金カード払い可 | ||
部屋設備 | 弊社限定!還元あり , フローリング , エアコン , 室内洗濯機置場 , 2階以上 , 24h換気システム , バルコニー , 家具・家電付き , 角部屋 , IHコンロ , 2口コンロ , 独立洗面台 , シャワートイレ , TVドアフォン , 浴室乾燥機 , システムキッチン , ディスポーザー , 食器洗浄機 | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
907 | 1R | 40.07m2 | 19.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1R | 40.07m2 | 19.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1R | 37.81m2 | 17.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1R | 37.81m2 | 18.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1R | 29.59m2 | 13.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1R | 29.59m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1R | 28.31m2 | 13.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1R | 29.59m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
909 | 1R | 28.31m2 | 13.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
911 | 1R | 29.59m2 | 13.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
912 | 1R | 29.59m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
913 | 1R | 38.02m2 | 17.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1014 | 1LDK | 43.14m2 | 22.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1013 | 1R | 38.02m2 | 19.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1LDK | 37.81m2 | 19.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1LDK | 29.59m2 | 14.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1LDK | 29.59m2 | 15.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1R | 28.31m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1LDK | 29.59m2 | 15.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1007 | 1LDK | 40.07m2 | 20.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1LDK | 40.07m2 | 20.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1009 | 1R | 28.31m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1010 | 1LDK | 29.59m2 | 15.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1011 | 1LDK | 29.58m2 | 14.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1012 | 1LDK | 29.59m2 | 15.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1LDK | 37.81m2 | 18.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 29.59m2 | 14.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1LDK | 29.59m2 | 15.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1R | 28.31m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 1LDK | 29.59m2 | 15.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 1LDK | 40.07m2 | 20.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 1LDK | 40.07m2 | 20.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1109 | 1R | 28.31m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1113 | 1R | 38.02m2 | 19.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1R | 37.81m2 | 17.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 1LDK | 29.59m2 | 14.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1208 | 1LDK | 40.07m2 | 19.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1213 | 1R | 38.02m2 | 18.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1207 | 1R | 40.07m2 | 19.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1R | 29.59m2 | 13.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1701 | 1R | 37.81m2 | 18.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1813 | 1R | 38.02m2 | 18.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1807 | 1LDK | 40.07m2 | 19.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1909 | 1R | 28.31m2 | 13.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1903 | 1R | 29.59m2 | 14.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2013 | 1R | 38.02m2 | 19.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2207 | 1LDK | 40.07m2 | 20.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2213 | 1LDK | 83.82m2 | 60.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2303 | 1LDK | 29.59m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2313 | 1LDK | 83.82m2 | 62.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ウエリスアーバン品川タワー 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
アーデン麻布十番
106,000円 ~ 181,000円
1K - 1LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
ルーブル白金高輪参番館
101,000円 ~ 247,000円
1K - 2LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
元麻布ガーデン
420,000円 ~ 700,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
シティタワー麻布十番
255,000円 ~ 1,100,000円
1LDK - 3SLDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅
港区の物件
-
UP
カズ六本木
172,800円 ~ 370,000円
1K - 2LDK
東京メトロ日比谷線 六本木駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 230,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プラチナコート白金高輪
195,000円
1LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
クレアツィオーネ浜松町
105,000円 ~ 140,000円
1R
JR山手線 浜松町駅