オーパスレジデンス南青山 205 2LDK 56.0万 更新日:2024-11-09
- 賃料
-
56.0万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
オーパスレジデンス南青山 205 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
56.0万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ銀座線 「外苑前」
駅から徒歩7分
「 オーパスレジデンス南青山 」の物件のお部屋です。
敷金1.0ヶ月、 北東向き、 広さ70.53平米のお部屋です。 「オーパスレジデンス南青山 205」のお部屋です。東京メトロ銀座線 外苑前駅から徒歩7分です。フローリング、などの設備のある部屋です。(東京都)港区の新築マンションや分譲賃貸などのお部屋をお探しの方は【港区暮らし】にお問い合わせください。 更新日:2024-11-09 |
所在地 | 港区南青山4-1-10 オーパスレジデンス南青山 |
---|---|
交通 |
東京メトロ銀座線「外苑前」駅 徒歩7分 |
築年月 | 2024/3 | 面積 | 70.53m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 205 | 総戸/区画数 | 51 |
向き | 北東 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
間取内容 | 2LDK |
駐車場 | 無 |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット相談 , ブランドシリーズ | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , CATV , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , 契約金カード払い可 | ||
部屋設備 | 弊社限定!還元あり , フローリング , エアコン , バス・トイレ別 , 室内洗濯機置場 , 2階以上 , 24h換気システム , バルコニー , ガスコンロ , 角部屋 , 2口コンロ , 独立洗面台 , シャワートイレ , TVドアフォン , ペット可(1匹迄) , 浴室乾燥機 , 追い炊きバス , システムキッチン , カウンターキッチン , 3口コンロ | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1LDK | 44.59m2 | 28.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1LDK | 43.44m2 | 30.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1LDK | 55.47m2 | 37.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1LDK | 40.68m2 | 27.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1LDK | 44.59m2 | 30.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1LDK | 43.44m2 | 31.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1LDK | 55.47m2 | 38.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 2LDK | 70.53m2 | 57.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 44.59m2 | 31.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1LDK | 46.53m2 | 32.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 2LDK | 70.53m2 | 58.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1LDK | 44.59m2 | 31.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1LDK | 45.17m2 | 34.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1LDK | 46.53m2 | 31.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1LDK | 44.59m2 | 32.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1LDK | 45.17m2 | 35.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1LDK | 46.53m2 | 31.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1LDK | 45.2m2 | 33.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 2LDK | 62.81m2 | 50.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1LDK | 46.53m2 | 32.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1LDK | 45.2m2 | 34.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 2LDK | 62.81m2 | 50.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1LDK | 44.08m2 | 31.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1LDK | 45.2m2 | 34.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 2LDK | 62.81m2 | 51.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1LDK | 44.08m2 | 32.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 2LDK | 62.81m2 | 51.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1LDK | 44.08m2 | 34.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 45.2m2 | 37.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 2LDK | 62.81m2 | 53.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 オーパスレジデンス南青山 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
パークレジデンス南青山
250,000円 ~ 450,000円
1LDK
東京メトロ千代田線 乃木坂駅 -
UP
ハーバーテラス品川
198,000円 ~ 280,000円
2LDK - 3SLDK
JR山手線 品川駅 -
UP
イニシアイオ芝公園
130,000円 ~ 250,000円
1DK - 2LDK
都営三田線 芝公園駅 -
UP
ビアン・プラーセ麻布
119,000円 ~ 289,000円
1K - 2LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅
港区の物件
-
UP
カズ六本木
172,800円 ~ 370,000円
1K - 2LDK
東京メトロ日比谷線 六本木駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プラチナコート白金高輪
195,000円
1LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
クレアツィオーネ浜松町
105,000円 ~ 140,000円
1R
JR山手線 浜松町駅