ロイヤルパークス品川
up
2413 3LDK 47.2万
更新日:2025-04-26
- 賃料
-
47.2万円
- マンション
- 間取
-
3LDK
- 共益費・管理費
- 30,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
ロイヤルパークス品川 2413 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
47.2万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
JR山手線 「品川」
駅から徒歩11分
「 ロイヤルパークス品川 」の物件のお部屋です。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ75.16平米のお部屋です。 「ロイヤルパークス品川 2413」のお部屋です。JR山手線 品川駅から徒歩11分です。(東京都)港区の新築マンションや分譲賃貸などのお部屋をお探しの方は【港区暮らし】にお問い合わせください。 更新日:2025-04-26 |
所在地 | 港区港南3-5-21 ロイヤルパークス品川 |
---|---|
交通 |
JR山手線「品川」駅 徒歩11分 JR京浜東北線「品川」駅 徒歩11分 JR東海道本線「品川」駅 徒歩11分 京急本線「品川」駅 徒歩11分 JR横須賀線「品川」駅 徒歩11分 |
築年月 | 2025/1 | 面積 | 75.16m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上28階 | 部屋階数 | 24階 |
部屋/区画番号 | 2413 | 総戸/区画数 | 458 |
向き | 西 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
間取内容 | 3LDK |
駐車場 | 164台*金額はお問合せください |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット相談 , タワーマンション | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , ネット無料 , CATV , フィットネスルーム , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , コンシェルジュあり , 24hセキュリティ , 動画内覧 , 360°室内内見 , 契約金カード払い可 | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1LDK | 40.02m2 | 22.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1LDK | 42.87m2 | 23.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 2LDK | 62.31m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 2LDK | 64.3m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
316 | 1LDK | 43.66m2 | 24.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1LDK | 43.66m2 | 23.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 2LDK | 63.34m2 | 35.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 2LDK | 62.31m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 2LDK | 64.3m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1LDK | 55m2 | 29.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
416 | 1LDK | 43.66m2 | 24.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 2LDK | 63.34m2 | 35.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 2LDK | 62.31m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 2LDK | 64.3m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
516 | 1LDK | 43.66m2 | 24.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 2LDK | 53.99m2 | 32.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
622 | 1LDK | 44.86m2 | 25.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1LDK | 42.87m2 | 23.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 2LDK | 63.34m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 2LDK | 62.31m2 | 36.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 2LDK | 56.46m2 | 33.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
615 | 1LDK | 42.49m2 | 24.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
616 | 1LDK | 43.66m2 | 24.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1LDK | 45.57m2 | 24.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1LDK | 42.87m2 | 23.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 2LDK | 63.34m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 2LDK | 62.31m2 | 36.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
722 | 1LDK | 44.86m2 | 25.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
710 | 2LDK | 56.46m2 | 33.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
712 | 1LDK | 47.97m2 | 25.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
716 | 1LDK | 43.66m2 | 24.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
820 | 1LDK | 44.26m2 | 25.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 2LDK | 53.99m2 | 32.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1LDK | 42.87m2 | 23.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1LDK | 45.57m2 | 25.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 2LDK | 63.34m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 2LDK | 52.58m2 | 31.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 2LDK | 62.31m2 | 37.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
811 | 1LDK | 40.07m2 | 23.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
812 | 1LDK | 47.97m2 | 26.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
814 | 1LDK | 40.78m2 | 23.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
815 | 1LDK | 42.49m2 | 24.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
816 | 1LDK | 43.66m2 | 24.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
818 | 1LDK | 46.2m2 | 25.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
822 | 1LDK | 44.86m2 | 25.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 2LDK | 53.99m2 | 32.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1LDK | 42.87m2 | 23.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1LDK | 45.57m2 | 25.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 2LDK | 63.34m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 2LDK | 52.58m2 | 31.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1LDK | 55m2 | 30.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
911 | 1LDK | 40.07m2 | 23.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
914 | 1LDK | 40.78m2 | 23.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
915 | 1LDK | 42.49m2 | 24.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
918 | 1LDK | 46.2m2 | 25.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
922 | 1LDK | 44.86m2 | 25.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1012 | 2LDK | 58.26m2 | 33.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1009 | 2LDK | 61.21m2 | 34.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 2LDK | 55.25m2 | 32.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1114 | 2LDK | 73.52m2 | 41.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1111 | 2LDK | 66.55m2 | 37.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1214 | 2LDK | 73.52m2 | 41.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1212 | 2LDK | 58.26m2 | 33.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1211 | 2LDK | 66.55m2 | 37.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 3LDK | 72.15m2 | 41.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 2LDK | 55.25m2 | 32.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 3LDK | 75.33m2 | 41.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 2LDK | 63.98m2 | 35.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1309 | 2LDK | 61.21m2 | 34.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1310 | 2LDK | 68.11m2 | 39.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1311 | 2LDK | 66.55m2 | 38.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1312 | 2LDK | 58.26m2 | 34.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1313 | 2LDK | 67.74m2 | 38.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1314 | 2LDK | 73.52m2 | 42.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1317 | 2LDK | 66.58m2 | 37.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1417 | 2LDK | 66.58m2 | 37.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1401 | 2LDK | 55.25m2 | 32.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1402 | 3LDK | 75.33m2 | 41.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1403 | 2LDK | 63.98m2 | 35.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1406 | 2LDK | 61.29m2 | 38.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1410 | 2LDK | 68.11m2 | 39.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1411 | 2LDK | 66.55m2 | 38.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1412 | 2LDK | 58.26m2 | 34.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1413 | 2LDK | 67.74m2 | 38.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1414 | 2LDK | 73.52m2 | 42.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1415 | 2LDK | 68.28m2 | 38.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1416 | 3LDK | 79.36m2 | 44.1万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1517 | 2LDK | 66.58m2 | 37.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1501 | 2LDK | 55.25m2 | 32.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1502 | 3LDK | 75.33m2 | 41.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1503 | 2LDK | 63.98m2 | 35.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1510 | 2LDK | 68.11m2 | 39.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1511 | 2LDK | 66.55m2 | 38.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1512 | 2LDK | 58.26m2 | 34.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1513 | 2LDK | 67.74m2 | 38.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1514 | 2LDK | 73.52m2 | 42.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1614 | 2LDK | 73.52m2 | 42.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1613 | 2LDK | 67.74m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1612 | 2LDK | 58.26m2 | 34.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1611 | 2LDK | 66.55m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1609 | 2LDK | 61.21m2 | 35.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1606 | 2LDK | 61.29m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1605 | 3LDK | 72.15m2 | 44.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1604 | 1LDK | 51.78m2 | 27.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1603 | 2LDK | 63.98m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1602 | 3LDK | 75.33m2 | 41.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1601 | 2LDK | 55.25m2 | 32.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1617 | 2LDK | 66.58m2 | 37.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1616 | 3LDK | 79.36m2 | 44.4万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1615 | 2LDK | 68.28m2 | 38.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1610 | 2LDK | 68.11m2 | 39.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1714 | 2LDK | 73.52m2 | 42.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1713 | 2LDK | 67.74m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1712 | 2LDK | 58.26m2 | 34.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1711 | 2LDK | 66.55m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1709 | 2LDK | 61.21m2 | 35.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1707 | 3LDK | 75.81m2 | 45.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1706 | 2LDK | 61.29m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1705 | 3LDK | 72.15m2 | 44.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1704 | 1LDK | 51.78m2 | 27.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1703 | 2LDK | 63.98m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1702 | 3LDK | 75.33m2 | 41.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1701 | 2LDK | 55.25m2 | 32.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1717 | 2LDK | 66.58m2 | 37.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1716 | 3LDK | 79.36m2 | 44.4万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1715 | 2LDK | 68.28m2 | 38.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1710 | 2LDK | 68.11m2 | 39.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1814 | 2LDK | 73.52m2 | 42.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1813 | 2LDK | 67.74m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1812 | 2LDK | 58.26m2 | 34.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1811 | 2LDK | 66.55m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1809 | 2LDK | 61.21m2 | 35.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1808 | 1LDK | 45.42m2 | 26.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1807 | 3LDK | 75.81m2 | 45.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1806 | 2LDK | 61.29m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1805 | 3LDK | 72.15m2 | 44.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1804 | 1LDK | 51.78m2 | 27.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1803 | 2LDK | 63.98m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1802 | 3LDK | 75.33m2 | 41.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1801 | 2LDK | 55.25m2 | 32.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1817 | 2LDK | 66.58m2 | 37.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1816 | 3LDK | 79.36m2 | 44.4万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1815 | 2LDK | 68.28m2 | 38.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1810 | 2LDK | 68.11m2 | 39.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1914 | 2LDK | 73.52m2 | 42.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1913 | 2LDK | 67.74m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1912 | 2LDK | 58.26m2 | 34.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1911 | 2LDK | 66.55m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1909 | 2LDK | 61.21m2 | 35.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1907 | 3LDK | 75.81m2 | 45.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1906 | 2LDK | 61.29m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1905 | 3LDK | 72.15m2 | 44.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1903 | 2LDK | 63.98m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1902 | 3LDK | 75.33m2 | 41.6万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1901 | 2LDK | 55.25m2 | 32.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1917 | 2LDK | 66.58m2 | 38.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1915 | 2LDK | 68.28m2 | 39.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1910 | 2LDK | 68.11m2 | 39.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2014 | 2LDK | 73.52m2 | 42.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2013 | 2LDK | 67.74m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2012 | 2LDK | 58.26m2 | 34.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2011 | 2LDK | 66.55m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2009 | 2LDK | 61.21m2 | 35.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2006 | 2LDK | 61.29m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2004 | 1LDK | 51.78m2 | 27.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2003 | 2LDK | 63.98m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2002 | 3LDK | 75.33m2 | 41.6万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2001 | 2LDK | 55.25m2 | 32.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2017 | 2LDK | 66.58m2 | 38.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2010 | 2LDK | 68.11m2 | 39.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2115 | 2LDK | 68.28m2 | 39.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2114 | 2LDK | 73.52m2 | 42.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2113 | 2LDK | 67.74m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2112 | 2LDK | 58.26m2 | 34.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2111 | 2LDK | 66.55m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2109 | 2LDK | 61.21m2 | 35.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2106 | 2LDK | 61.29m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2102 | 3LDK | 75.33m2 | 41.6万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2117 | 2LDK | 66.58m2 | 38.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2110 | 2LDK | 68.11m2 | 39.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2202 | 2LDK | 70.89m2 | 46.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2201 | 2LDK | 71.74m2 | 47.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2308 | 2LDK | 78.94m2 | 49.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2307 | 2LDK | 65.61m2 | 43.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2305 | 2LDK | 62.79m2 | 39.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2303 | 2LDK | 66.15m2 | 41.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2302 | 2LDK | 70.89m2 | 46.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2301 | 2LDK | 71.74m2 | 47.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2401 | 2LDK | 72.88m2 | 46.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2404 | 2LDK | 66.15m2 | 42.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2408 | 2LDK | 65.61m2 | 44.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2409 | 2LDK | 78.94m2 | 50.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2410 | 2LDK | 76.4m2 | 49.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2416 | 2LDK | 66.58m2 | 41.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2406 | 2LDK | 62.79m2 | 42.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2412 | 2LDK | 63.46m2 | 40.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2501 | 2LDK | 72.88m2 | 46.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2503 | 1LDK | 58.11m2 | 33.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
