ロイヤルパークス品川
up
1714 2LDK 42.3万
更新日:2025-07-16
- 賃料
-
42.3万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
ロイヤルパークス品川 1714 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
42.3万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
JR山手線 「品川」
駅から徒歩11分
「 ロイヤルパークス品川 」の物件のお部屋です。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ73.52平米のお部屋です。 「ロイヤルパークス品川 1714」のお部屋です。JR山手線 品川駅から徒歩11分です。(東京都)港区の新築マンションや分譲賃貸などのお部屋をお探しの方は【港区暮らし】にお問い合わせください。 更新日:2025-07-16 |
所在地 | 港区港南3-5-21 ロイヤルパークス品川 |
---|---|
交通 |
JR山手線「品川」駅 徒歩11分 JR京浜東北線「品川」駅 徒歩11分 JR東海道本線「品川」駅 徒歩11分 京急本線「品川」駅 徒歩11分 JR横須賀線「品川」駅 徒歩11分 |
築年月 | 2025/1 | 面積 | 73.52m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上28階 | 部屋階数 | 17階 |
部屋/区画番号 | 1714 | 総戸/区画数 | 458 |
向き | 西 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
間取内容 | 2LDK |
駐車場 | 164台*金額はお問合せください |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット相談 , タワーマンション | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , ネット無料 , CATV , フィットネスルーム , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , コンシェルジュあり , 24hセキュリティ , 動画内覧 , ワークスペース , 初期費用カード払い可 | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | 2LDK | 62.31m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 2LDK | 63.34m2 | 35.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 2LDK | 63.34m2 | 35.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 2LDK | 62.31m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 2LDK | 63.34m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 2LDK | 63.34m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 2LDK | 63.34m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 2LDK | 63.34m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1114 | 2LDK | 73.52m2 | 41.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1111 | 2LDK | 66.55m2 | 37.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1214 | 2LDK | 73.52m2 | 41.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 2LDK | 63.98m2 | 35.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1311 | 2LDK | 66.55m2 | 38.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1314 | 2LDK | 73.52m2 | 42.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1317 | 2LDK | 66.58m2 | 37.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1417 | 2LDK | 66.58m2 | 37.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1402 | 3LDK | 75.33m2 | 41.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1406 | 2LDK | 61.29m2 | 38.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1410 | 2LDK | 68.11m2 | 39.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1411 | 2LDK | 66.55m2 | 38.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1517 | 2LDK | 66.58m2 | 37.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1510 | 2LDK | 68.11m2 | 39.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1511 | 2LDK | 66.55m2 | 38.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1514 | 2LDK | 73.52m2 | 42.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1614 | 2LDK | 73.52m2 | 42.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1613 | 2LDK | 67.74m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1611 | 2LDK | 66.55m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1603 | 2LDK | 63.98m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1602 | 3LDK | 75.33m2 | 41.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1601 | 2LDK | 55.25m2 | 32.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1617 | 2LDK | 66.58m2 | 37.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1610 | 2LDK | 68.11m2 | 39.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1713 | 2LDK | 67.74m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1711 | 2LDK | 66.55m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1709 | 2LDK | 61.21m2 | 35.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1705 | 3LDK | 72.15m2 | 44.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1703 | 2LDK | 63.98m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1701 | 2LDK | 55.25m2 | 32.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1710 | 2LDK | 68.11m2 | 39.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1811 | 2LDK | 66.55m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1803 | 2LDK | 63.98m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1801 | 2LDK | 55.25m2 | 32.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1817 | 2LDK | 66.58m2 | 37.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1810 | 2LDK | 68.11m2 | 39.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1913 | 2LDK | 67.74m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1911 | 2LDK | 66.55m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1906 | 2LDK | 61.29m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1903 | 2LDK | 63.98m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1902 | 3LDK | 75.33m2 | 41.6万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1917 | 2LDK | 66.58m2 | 38.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1910 | 2LDK | 68.11m2 | 39.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2013 | 2LDK | 67.74m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2011 | 2LDK | 66.55m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2003 | 2LDK | 63.98m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2002 | 3LDK | 75.33m2 | 41.6万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2112 | 2LDK | 58.26m2 | 34.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2111 | 2LDK | 66.55m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2117 | 2LDK | 66.58m2 | 38.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2202 | 2LDK | 70.89m2 | 46.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2201 | 2LDK | 71.74m2 | 47.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2307 | 2LDK | 65.61m2 | 43.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2303 | 2LDK | 66.15m2 | 41.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2404 | 2LDK | 66.15m2 | 42.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2408 | 2LDK | 65.61m2 | 44.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2416 | 2LDK | 66.58m2 | 41.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2412 | 2LDK | 63.46m2 | 40.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2508 | 2LDK | 65.61m2 | 44.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2515 | 3LDK | 79.36m2 | 56.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2710 | 2LDK | 65.53m2 | 55.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2802 | 4LDK | 121.59m2 | 106.0万円 | 40,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ロイヤルパークス品川 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ルピナス麻布シティフォルム
138,000円 ~ 258,000円
1R - 2LDK
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 -
UP
高輪グランドパームス
160,000円 ~ 250,000円
1LDK - 2LDK
都営浅草線 泉岳寺駅 -
UP
アリエルズ赤坂
114,000円 ~ 231,000円
1K - 1LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅 -
UP
KDXレジデンス赤坂
197,000円 ~ 263,000円
1LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅
港区の物件
-
UP
カズ六本木
172,800円 ~ 370,000円
1K - 2LDK
東京メトロ日比谷線 六本木駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プラチナコート白金高輪
195,000円
1LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
クレアツィオーネ浜松町
105,000円 ~ 140,000円
1R
JR山手線 浜松町駅