ワールドタワーレジデンス 3710 2LDK 50.0万 更新日:2025-10-30
- 賃料
-
50.0万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 30,000円
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
ワールドタワーレジデンス 3710 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0万 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
JR山手線 「浜松町」
駅から徒歩2分
「 ワールドタワーレジデンス 」の物件のお部屋です。
敷金2.0ヶ月、 南向き、 広さ63.08平米のお部屋です。 「ワールドタワーレジデンス 3710」のお部屋です。JR山手線 浜松町駅から徒歩2分です。(東京都)港区の新築マンションや分譲賃貸などのお部屋をお探しの方は【港区暮らし】にお問い合わせください。 更新日:2025-10-30 |
| 所在地 | 港区浜松町2-3-9 ワールドタワーレジデンス |
|---|---|
| 交通 |
JR山手線「浜松町」駅 徒歩2分 JR京浜東北線「浜松町」駅 徒歩2分 都営大江戸線「大門」駅 徒歩3分 都営浅草線「大門」駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 2024/11 | 面積 | 63.08m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上46階 | 部屋階数 | 37階 |
| 部屋/区画番号 | 3710 | 総戸/区画数 | 389 |
| 向き | 南 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 間取内容 | 2LDK |
駐車場 | お問い合わせ下さい |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 建物特徴 | ペット相談 , 楽器可 , 分譲賃貸 , タワーマンション | ||
| 建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , ネット無料 , CATV , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , コンシェルジュあり , 24hセキュリティ , 動画内覧 , 360°室内内見 , 初期費用カード払い可 , 賃貸管理実績あり , 分割サービス利用可 | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | 2LDK | 60.35m2 | 49.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1508 | 2LDK | 60.26m2 | 47.8万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1705 | 1LDK | 40.3m2 | 36.8万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1811 | 2LDK | 57.13m2 | 48.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 19-80.59 | 3LDK | 80.59m2 | 95.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2407 | 2LDK | 56.68m2 | 51.8万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2511 | 2LDK | 57.13m2 | 46.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2507 | 2LDK | 56.68m2 | 45.5万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2505 | 1LDK | 40.3m2 | 34.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2601 | 3LDK | 80.73m2 | 75.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2609 | 3LDK | 80.59m2 | 96.0万円 | 40,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2707 | 2LDK | 56.68m2 | 49.5万円 | 25,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2713 | 2LDK | 60.35m2 | 53.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2712 | 2LDK | 55.46m2 | 48.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2812 | 2LDK | 55.46m2 | 53.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2813 | 2LDK | 60.35m2 | 54.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 3003 | 2LDK | 63.9m2 | 55.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 30-80.88 | 2LDK | 80.88m2 | 88.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 3001 | 2LDK | 85.44m2 | 90.0万円 | 50,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 3201 | 2LDK | 85.44m2 | 128.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 3405 | 3LDK | 103.38m2 | 150.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 35-68.61 | 3LDK | 68.61m2 | 73.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 3510 | 2LDK | 63.08m2 | 52.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 4003 | 2LDK | 63.9m2 | 52.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 43-74.67 | 3LDK | 74.67m2 | 85.0万円 | 50,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ワールドタワーレジデンス 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
エクセレント麻布十番
88,000円 ~ 299,000円
1R - 1LDK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
ラサンテ麻布十番
203,000円 ~ 630,000円
1R - 2LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
オープンレジデンス南青山イーストテラス
265,000円 ~ 380,000円
1LDK - 2SLDK
東京メトロ銀座線 外苑前駅 -
UP
ルジェンテ赤坂
162,000円 ~ 300,000円
1R - 2LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅
港区の物件
-
UP
カズ六本木
172,800円 ~ 370,000円
1K - 2LDK
東京メトロ日比谷線 六本木駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プラチナコート白金高輪
195,000円
1LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
クレアツィオーネ浜松町
105,000円 ~ 140,000円
1R
JR山手線 浜松町駅
