白金ザ・スカイ
up
44-96.13 3LDK 79.0万
更新日:2023-05-23
- 賃料
-
79.0万円
- マンション
- 間取
-
3LDK
- 共益費・管理費
- 100,000円
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
白金ザ・スカイ 44-96.13 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
79.0万 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ南北線 「白金高輪」
駅から徒歩3分
「 白金ザ・スカイ 」の物件のお部屋です。
敷金2.0ヶ月、 北東向き、 広さ96.13平米のお部屋です。 「白金ザ・スカイ 44-96.13」のお部屋です。東京メトロ南北線 白金高輪駅から徒歩3分です。(東京都)港区の新築マンションや分譲賃貸などのお部屋をお探しの方は【港区暮らし】にお問い合わせください。 更新日:2023-05-23 |
所在地 | 港区白金1-2-1 白金ザ・スカイ |
---|---|
交通 |
東京メトロ南北線「白金高輪」駅 徒歩3分 都営三田線「白金高輪」駅 徒歩3分 東京メトロ南北線「麻布十番」駅 徒歩12分 都営大江戸線「麻布十番」駅 徒歩12分 JR山手線「高輪ゲートウェイ」駅 徒歩18分 |
築年月 | 2022/12 | 面積 | 96.13m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上45階 | 部屋階数 | 44階 |
部屋/区画番号 | 44-96.13 | 総戸/区画数 | 1247 |
向き | 北東 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
間取内容 | 3LDK |
駐車場 | お問い合わせください |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット相談 , 分譲賃貸 , タワーマンション | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , CATV , フィットネスルーム , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , トランクルーム , コンシェルジュサービス , 24hセキュリティ , 未公開部屋あり , 360°パノラマ動画 , 契約金カード払い可 | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2907 | 2LDK | 80.82m2 | 63.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2617 | 1LDK | 51.73m2 | 36.0万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1709 | 1LDK | 49.9m2 | 32.0万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2215 | 2LDK | 76m2 | 54.5万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2120 | 3LDK | 77.39m2 | 55.6万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1709 | 3LDK | 80.4m2 | 59.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2703 | 3LDK | 80.4m2 | 51.5万円 | 25,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1512 | 2LDK | 56.72m2 | 39.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
31-55.89 | 1LDK | 55.89m2 | 39.8万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
8-23.94 | 1R | 23.94m2 | 16.8万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
419 | 1R | 29.9m2 | 18.5万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1617 | 3LDK | 73.81m2 | 49.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3013 | 3LDK | 76m2 | 53.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 2LDK | 55.24m2 | 35.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
616 | 1R | 30.07m2 | 18.7万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
13-55.88 | 2LDK | 55.88m2 | 40.5万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1817 | 1LDK | 51.73m2 | 32.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
11-41.5- | 1LDK | 41.57m2 | 27.0万円 | 18,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1018 | 2LDK | 55.89m2 | 35.7万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3015 | 1LDK | 51.73m2 | 35.0万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
818 | 3LDK | 73.35m2 | 48.7万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1220 | 2LDK | 56.72m2 | 37.0万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2306 | 1LDK | 50.07m2 | 34.0万円 | 11,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 2LDK | 61.53m2 | 43.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 2LDK | 86.37m2 | 59.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 2LDK | 60.24m2 | 39.5万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1613 | 1LDK | 57.67m2 | 44.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1423 | 2LDK | 64.87m2 | 43.8万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3214 | 2LDK | 76m2 | 67.5万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1419 | 1LDK | 51.73m2 | 37.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1309 | 1LDK | 50.07m2 | 35.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1115 | 2LDK | 57.67m2 | 41.0万円 | 40,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
25-51.73 | 1LDK | 51.73m2 | 35.0万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2122 | 3LDK | 92.54m2 | 87.5万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1R | 25.63m2 | 15.5万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
721 | 1R | 23.94m2 | 15.8万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1R | 24.04m2 | 16.5万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
809 | 1R | 34.85m2 | 22.0万円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 2LDK | 55.88m2 | 35.0万円 | 40,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4010 | 1LDK | 70.21m2 | 55.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1LDK | 35.15m2 | 25.3万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1617 | 3LDK | 73.81m2 | 49.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2401 | 2LDK | 56.72m2 | 39.8万円 | 27,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2606 | 1LDK | 40.97m2 | 27.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
810 | 1R | 23.94m2 | 16.8万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1R | 34.85m2 | 19.7万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1319 | 1LDK | 51.73m2 | 34.8万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1214 | 2LDK | 56.72m2 | 36.8万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
515 | 1R | 27.02m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1226 | 1LDK | 44.16m2 | 28.3万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1413 | 2LDK | 56.72m2 | 37.3万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1611 | 2LDK | 56.72m2 | 37.8万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
512 | 1R | m2 | 21.4万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1R | 36.14m2 | 23.0万円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
424 | 1R | 27.02m2 | 16.3万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 2LDK | 60.24m2 | 41.8万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
7-30.7- | 1R | 30.07m2 | 18.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1321 | 2LDK | 65.08m2 | 43.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1909 | 3LDK | 80.4m2 | 55.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4307 | 3LDK | 88.99m2 | 90.0万円 | 50,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2421 | 3LDK | 92.84m2 | 80.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4-28.61 | 1R | 28.61m2 | 14.8万円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
626 | 1R | 30.97m2 | 17.5万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1118 | 2LDK | 55.89m2 | 35.5万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
915 | 1R | 30.07m2 | 19.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
918 | 2LDK | 55.89m2 | 35.5万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
820 | 2LDK | 55.89m2 | 35.5万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1116 | 2LDK | 55.89m2 | 38.5万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 2LDK | 66.88m2 | 38.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 2LDK | 55.88m2 | 35.5万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1109 | 2LDK | 59.25m2 | 39.2万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
618 | 1LDK | 51.35m2 | 33.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 2LDK | 56.46m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1317 | 3LDK | 73.35m2 | 54.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1R | 28.04m2 | 18.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1402 | 3LDK | 70.54m2 | 47.5万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1011 | 1R | 30.44m2 | 19.2万円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
817 | 2LDK | 57.67m2 | 38.1万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1211 | 1R | 30.44m2 | 19.4万円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1806 | 1LDK | 50.07m2 | 34.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1R | 24.37m2 | 15.7万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
526 | 1R | 23.94m2 | 15.7万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1R | 24.04m2 | 15.0万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4-28.61 | 1R | 28.61m2 | 14.8万円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 1R | 30.18m2 | 19.5万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
420 | 1R | 27.69m2 | 16.4万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
529 | 1R | 25.73m2 | 16.4万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1022 | 2LDK | 68.03m2 | 43.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
811 | 1R | 24.78m2 | 16.5万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1815 | 1LDK | 51.35m2 | 34.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
719 | 3LDK | 83.41m2 | 56.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1516 | 2LDK | 55.89m2 | 37.0万円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1501 | 1LDK | 54.5m2 | 38.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1322 | 2LDK | 41.57m2 | 26.0万円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
14-55.89 | 2LDK | 55.89m2 | 34.9万円 | 16,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2007 | 1LDK | 46.72m2 | 33.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1R | 40.14m2 | 23.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3818 | 2LDK | 71.28m2 | 65.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
811 | 2LDK | 61.53m2 | 40.8万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
418 | 1R | 31.01m2 | 19.1万円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
426 | 1R | 31.01m2 | 19.1万円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
521 | 1R | 32.94m2 | 20.2万円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1R | 40.14m2 | 26.1万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
723 | 1R | 32.94m2 | 19.9万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1LDK | 40.14m2 | 27.5万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
620 | 1R | 31.11m2 | 19.3万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1401 | 1LDK | 35.15m2 | 24.1万円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
427 | 1R | 31.93m2 | 19.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1325 | 1R | 44.16m2 | 29.0万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
725 | 1R | 32.25m2 | 19.9万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1425 | 1R | 44.16m2 | 29.1万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1R | 24.04m2 | 15.5万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1214 | 1R | 36.56m2 | 24.8万円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
719 | 1R | 23.94m2 | 15.8万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3401 | 2LDK | 56.72m2 | 39.5万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1713 | 1R | 36.69m2 | 25.3万円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1810 | 1R | 38.67m2 | 25.1万円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
920 | 1R | 24.69m2 | 15.9万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1308 | 1R | 34.85m2 | 21.8万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
419 | 1R | 24.69m2 | 16.2万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
921 | 2LDK | 55.89m2 | 35.5万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
39-108.97 | 3LDK | 108.97m2 | 98.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
530 | 1R | 26.03m2 | 16.4万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
416 | 1R | 26.86m2 | 15.9万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
516 | 1R | 27.69m2 | 16.9万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
617 | 1R | 30.49m2 | 18.3万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 1R | 27.26m2 | 16.3万円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3811 | 3LDK | 60.95m2 | 47.8万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1311 | 3LDK | 78.62m2 | 55.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1017 | 2LDK | 55.89m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2704 | 3LDK | 75.42m2 | 56.1万円 | 29,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1607 | 1LDK | 50.07m2 | 33.8万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
911 | 1LDK | 44.16m2 | 29.5万円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1609 | 3LDK | 78.62m2 | 58.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4-26.86 | 1R | 26.86m2 | 15.9万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
5-42.63 | 1LDK | 42.63m2 | 26.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
521 | 2LDK | 92.33m2 | 60.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
5-24.37 | 1R | 24.37m2 | 15.7万円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
9-61.53 | 2LDK | 61.53m2 | 37.5万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
10-61.53 | 2LDK | 61.53m2 | 38.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1LDK | 35.15m2 | 26.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1208 | 2LDK | 56.46m2 | 34.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1408 | 2LDK | 56.46m2 | 40.0万円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1607 | 1LDK | 50.07m2 | 31.8万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
20-77.92 | 3LDK | 77.92m2 | 59.0万円 | 25,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2220 | 2LDK | 68.33m2 | 49.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2317 | 1LDK | 51.73m2 | 35.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
30-84.66 | 3LDK | 84.66m2 | 73.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3020 | 2LDK | 56.09m2 | 36.5万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
32-51.73 | 1LDK | 51.73m2 | 31.5万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
32-71.81 | 2LDK | 71.81m2 | 54.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
37-80.82 | 3LDK | 80.82m2 | 56.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3910 | 2LDK | 70.21m2 | 57.0万円 | 40,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4013 | 3LDK | 81.22m2 | 53.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4113 | 3LDK | 81.22m2 | 54.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4213 | 3LDK | 81.22m2 | 55.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 白金ザ・スカイ 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ウェリス麻布狸穴
265,000円 ~ 750,000円
1LDK - 3LDK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
アパートメンツ元麻布内田坂
140,000円 ~ 610,000円
1R - 2LDK
東京メトロ日比谷線 六本木駅 -
UP
レジデンス白金パークフロント
115,000円 ~ 300,000円
1K - 1SLDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
アパートメンツ三田
180,000円 ~ 248,000円
1LDK - 1SLDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅
港区の物件
-
UP
カズ六本木
172,800円 ~ 370,000円
1K - 2LDK
東京メトロ日比谷線 六本木駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プラチナコート白金高輪
195,000円
1LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
クレアツィオーネ浜松町
105,000円 ~ 140,000円
1R
JR山手線 浜松町駅