検索結果 物件 897 棟 部屋数 25,935 室の賃貸情報中 / 341~350 棟を表示中
パークマンション南麻布 更新日:2022-04-25
駅 徒歩8分「パークマンション南麻布」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-04-25
| 敷金 | 2.0ヶ月~3.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区南麻布4-9-34 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2005/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 79.11m²~167.99m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
パレスデュオ白金台 更新日:2016-09-16
駅 徒歩2分「パレスデュオ白金台」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2016-09-16
| 敷金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区白金台4-5-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2005/9/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 22.23m²~98.78m² | ||
| 階数 | 地上 15階 | ||
ザ・ハウス南麻布 更新日:2025-09-01
駅 徒歩4分「ザ・ハウス南麻布」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-09-01
| 敷金 | 2.0ヶ月~3.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区南麻布5-2-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2004/7/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 83.76m²~195.35m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
レジディア西麻布 更新日:2025-11-11
駅 徒歩10分「レジディア西麻布」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-11
| 敷金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区西麻布4-15-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2004/7/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 30.81m²~166.06m² | ||
| 階数 | 地上 14階 | ||
フレア西麻布 更新日:2025-08-04
駅 徒歩8分「フレア西麻布」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-08-04
| 敷金 | 2.0ヶ月~3.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区西麻布3‐3‐19 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2002/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 55.47m²~89.32m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
ブロッサムテラス 更新日:2025-11-07
駅 徒歩4分「ブロッサムテラス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-07
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区赤坂1-14-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2004/8/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 140.28m²~260.17m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
アークフォレストテラス 更新日:2025-02-10
駅 徒歩4分「アークフォレストテラス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-02-10
| 敷金 | 4.0ヶ月~4.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区六本木1-9-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2001/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 80.03m²~244.17m² | ||
| 階数 | 地上 11階 | ||
ブリリアイスト白金高輪 更新日:2025-10-21
駅 徒歩2分「ブリリアイスト白金高輪」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-21
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区白金1-14-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2005/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 26.72m²~34.28m² | ||
| 階数 | 地上 11階 | ||
白金台アパートメント 更新日:2025-11-12
駅 徒歩5分「白金台アパートメント」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-12
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区白金台5-14-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1999/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 40.00m²~86.71m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
プライムアーバン麻布霞町 更新日:2025-11-10
検索結果 物件 897 棟 部屋数 25,935 室の賃貸情報中 / 341~350 棟を表示中