検索結果 物件 0 棟 部屋数 2,486 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
エスセナーリオ高輪 更新日:2025-09-08
駅 徒歩3分「エスセナーリオ高輪」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-09-08
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区高輪2-16-47 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2021/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.37m²~61.26m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
ルマ高輪 更新日:2025-11-13
駅 徒歩7分「ルマ高輪」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区高輪1-21-4 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2021/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.16m²~52.02m² | ||
| 階数 | 地上 11階 | ||
サクラスプリング高輪 更新日:2025-11-11
駅 徒歩15分「サクラスプリング高輪」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-11
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区高輪3-14-28 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2022/8/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 30.16m²~32.29m² | ||
| 階数 | 地上 11階 | ||
レーヴレジデンス高輪 更新日:2025-06-23
駅 徒歩7分「レーヴレジデンス高輪」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-06-23
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区高輪2-13-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/5/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 18.17m²~37.13m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
パインステージ白金高輪 更新日:2025-10-28
駅 徒歩3分「パインステージ白金高輪」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-28
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区高輪1-4-21 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2024/7/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 37.44m²~46.98m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
コンポジット高輪 更新日:2025-11-11
検索結果 物件 0 棟 部屋数 2,486 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中