検索結果 物件 1,208 棟 部屋数 37,469 室の賃貸情報中 / 921~930 棟を表示中
ラグディア麻布十番 更新日:2025-11-05
駅 徒歩8分「ラグディア麻布十番」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-05
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区南麻布2-1-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.11m²~53.57m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
アプリーレ赤坂 更新日:2025-11-11
駅 徒歩7分「アプリーレ赤坂」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-11
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区赤坂8-9-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.05m²~64.43m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ミュール白金 更新日:2025-08-18
駅 徒歩2分「ミュール白金」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-08-18
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区白金1-13-12 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 39.06m²~39.06m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
アリビオ西麻布 更新日:2025-11-02
駅 徒歩9分「アリビオ西麻布」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-02
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | -~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区西麻布4-52 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 30.48m²~50.46m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
レビスタ白金高輪 更新日:2025-11-11
駅 徒歩7分「レビスタ白金高輪」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-11
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区高輪1-65 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.05m²~54.18m² | ||
| 階数 | 地上 15階 | ||
エクセルシオール麻布十番 更新日:2025-07-28
駅 徒歩4分「エクセルシオール麻布十番」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-07-28
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区東麻布2-17 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.44m²~50.76m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
シーズリンクス赤坂 更新日:2024-09-16
駅 徒歩4分「シーズリンクス赤坂」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-09-16
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区赤坂4-3-18 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.36m²~25.87m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ステージファースト芝公園 更新日:2025-10-10
駅 徒歩4分「ステージファースト芝公園」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-10
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区芝2-10-9 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/12/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.80m²~51.60m² | ||
| 階数 | 地上 11階 | ||
ブリリア高輪ザコート 更新日:2025-03-10
駅 徒歩9分「ブリリア高輪ザコート」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-03-10
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区高輪4-46-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 84.66m²~118.02m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
シーフォルム外苑前 更新日:2025-11-08
検索結果 物件 1,208 棟 部屋数 37,469 室の賃貸情報中 / 921~930 棟を表示中