三田ガーデンヒルズ 更新日:2025-11-13
| 所在地 | 港区三田1-4-60 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 34.0万円 ~ 248.0万円 | ||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建物階数 | 地上14階 |
| 間取内容 | 1R 〜 3SLDK | 面積 | 29.34m²~155.96m² |
| 総戸数 | 1002 | 築年月 | 2025/4 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | 三田ガーデンヒルズ |
|---|---|
| 物件概要 | 「」駅から徒歩5分「三田ガーデンヒルズ」の最新情報です。
(2025-11-13 更新) 賃料:34.0万円~248.0万円、 間取り: 1R 〜 3SLDK 、 面積:29.34m²~155.96m²、 地上14階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「港区暮らし」は港区の物件を集めた専門サイトです。 「三田ガーデンヒルズ」は現在 2LDK 1LDK 3LDK 2SLDK 1R 1SLDK のお部屋がご契約可能です。 現在43室の空室があります。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 港区の物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「GooRooM(グールーム)」まで! |
| 所在地 | 港区三田1-4-60 |
| 交通 |
| 状態 | 空室有り |
|---|
三田ガーデンヒルズ へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | 2LDK | 64.51m2 | 680,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1LDK | 60.52m2 | 620,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 3LDK | 110.02m2 | 1,500,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 3LDK | 80.33m2 | 850,000円 | 50,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 500 | 2LDK | 85.07m2 | 970,000円 | 60,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1310 | 3LDK | 80.33m2 | 920,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 2LDK | 126.15m2 | 2,200,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 508 | 2LDK | 78.34m2 | 720,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1009 | 3LDK | 104.31m2 | 2,480,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1211 | 3LDK | 85.04m2 | 940,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 711 | 2SLDK | 127.81m2 | 2,000,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 610 | 2LDK | 72.51m2 | 750,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 3LDK | 106.43m2 | 1,300,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 510 | 3LDK | 80.33m2 | 730,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 220 | 2LDK | 71.85m2 | 750,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 314 | 2LDK | 83.63m2 | 750,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 111 | 2LDK | 100.65m2 | 1,500,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 312 | 2LDK | 44.13m2 | 390,000円 | 50,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 917 | 3LDK | 108.86m2 | 1,650,000円 | 0円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1306 | 2SLDK | 82.11m2 | 880,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 510 | 2LDK | 82.11m2 | 950,000円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 2LDK | 66.63m2 | 670,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 910 | 1LDK | 46.04m2 | 450,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 317 | 2LDK | 56.24m2 | 460,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 507 | 1LDK | 60.52m2 | 650,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 5-46.04 | 1LDK | 46.04m2 | 500,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1015 | 3LDK | 100.65m2 | 1,300,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1215 | 1R | 29.34m2 | 400,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 500 | 2LDK | 85.07m2 | 970,000円 | 60,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 712 | 2LDK | 65.2m2 | 680,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1006 | 2SLDK | 82.11m2 | 1,050,000円 | 50,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1402 | 3LDK | 120.02m2 | 1,500,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1309 | 2LDK | 68.9m2 | 670,000円 | 50,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 3LDK | 104.31m2 | 1,260,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 3LDK | 81.73m2 | 1,200,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 516 | 3LDK | 100.65m2 | 1,100,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1305 | 2LDK | 95.25m2 | 1,230,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 509 | 2LDK | 85.07m2 | 970,000円 | 60,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1302 | 2LDK | 80.09m2 | 770,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1312 | 2LDK | 65.2m2 | 600,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 809 | 3LDK | 85.07m2 | 850,000円 | 50,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1013 | 1SLDK | 64.51m2 | 630,000円 | 50,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 107 | 2LDK | 80.02m2 | 1,450,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションについては、貸主様や代理不動産業者によって、契約条件(お部屋の賃料や管理費、敷金、礼金等)が変わる場合がございます。
また、オーナー様次第で、各部屋の設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
港区三田1丁目3−33 三田ネクサスビル
港区三田1丁目4−52 港区立赤羽小学校
港区三田1丁目2−18 TTDビル 2F
港区三田2丁目6−2 港区立赤羽小学校
港区三田1丁目4−28
このページについて
「三田ガーデンヒルズ」は、
港区三田の高級賃貸マンションです。
【港区暮らし】では
など人気のエリアの賃貸情報をどこよりも早くお届けしています。
「三田ガーデンヒルズ」の内見予約、お部屋の最新情報の確認、初期費用のお見積もりは、
[0120-868-666]までお気軽に!
運営会社:株式会社エスティリンク(グールーム)
新着情報
-
UP
グランハイツ白金
118,000円 ~ 217,000円
1K - 1LDK
-
UP
コンシェリア三田TOKYO PREMIUM
113,500円 ~ 240,000円
1K - 2LDK
-
UP
SOHO赤坂
102,000円 ~ 132,000円
1K
-
UP
ホーマットロイヤル
650,000円 ~ 2,000,000円
2LDK - 3LDK
港区の物件
-
UP
カズ六本木
172,800円 ~ 370,000円
1K - 2LDK
-
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
-
UP
プラチナコート白金高輪
195,000円
1LDK
-
UP
クレアツィオーネ浜松町
105,000円 ~ 140,000円
1R
