ワールドタワーレジデンス 2407 2LDK 51.8万 更新日:2025-10-30
- 賃料
-
51.8万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
ワールドタワーレジデンス 2407 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51.8万 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
「」
駅から徒歩2分
「 ワールドタワーレジデンス 」の物件のお部屋です。
敷金2.0ヶ月、 西向き、 広さ56.68平米のお部屋です。 「ワールドタワーレジデンス 2407」のお部屋です。(東京都)港区の新築マンションや分譲賃貸などのお部屋をお探しの方は【港区暮らし】にお問い合わせください。 更新日:2025-10-30 |
| 所在地 | 港区浜松町2-3-9 ワールドタワーレジデンス |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2024/11 | 面積 | 56.68m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上46階 | 部屋階数 | 24階 |
| 部屋/区画番号 | 2407 | 総戸/区画数 | 389 |
| 向き | 西 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 間取内容 | 2LDK |
駐車場 | お問い合わせ下さい |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | 2LDK | 60.35m2 | 49.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1508 | 2LDK | 60.26m2 | 47.8万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1614 | 2LDK | 70.73m2 | 68.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 16-70.74 | 2LDK | 70.74m2 | 68.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1712 | 2LDK | 55.46m2 | 48.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1811 | 2LDK | 57.13m2 | 48.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 19-80.59 | 3LDK | 80.59m2 | 95.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2401 | 3LDK | 80.73m2 | 72.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2511 | 2LDK | 57.13m2 | 46.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2505 | 1LDK | 40.3m2 | 34.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2601 | 3LDK | 80.73m2 | 75.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2601 | 3LDK | 80.73m2 | 75.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2707 | 2LDK | 56.68m2 | 49.5万円 | 25,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2713 | 2LDK | 60.35m2 | 53.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2712 | 2LDK | 55.46m2 | 48.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2812 | 2LDK | 55.46m2 | 53.0万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 28-44.14 | 1LDK | 44.14m2 | 42.5万円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2813 | 2LDK | 60.35m2 | 54.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 3003 | 2LDK | 63.9m2 | 55.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 30-80.88 | 2LDK | 80.88m2 | 88.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 3001 | 2LDK | 85.44m2 | 90.0万円 | 50,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 3201 | 2LDK | 85.44m2 | 128.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 3405 | 3LDK | 103.38m2 | 150.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 35-68.61 | 3LDK | 68.61m2 | 73.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 3510 | 2LDK | 63.08m2 | 52.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 3710 | 2LDK | 63.08m2 | 50.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 4003 | 2LDK | 63.9m2 | 52.0万円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ワールドタワーレジデンス 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
グランハイツ白金
118,000円 ~ 217,000円
1K - 1LDK
-
UP
コンシェリア三田TOKYO PREMIUM
113,500円 ~ 240,000円
1K - 2LDK
-
UP
SOHO赤坂
102,000円 ~ 132,000円
1K
-
UP
ホーマットロイヤル
650,000円 ~ 2,000,000円
2LDK - 3LDK
港区の物件
-
UP
カズ六本木
172,800円 ~ 370,000円
1K - 2LDK
-
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
-
UP
プラチナコート白金高輪
195,000円
1LDK
-
UP
クレアツィオーネ浜松町
105,000円 ~ 140,000円
1R
