検索結果 物件 0 棟 部屋数 181 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
クオリア南麻布 更新日:2025-11-04
駅 徒歩4分「クオリア南麻布」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-04
| 敷金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区南麻布4-2-42 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1994/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 28.00m²~72.07m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
プラチナコート広尾 更新日:2025-11-06
駅 徒歩6分「プラチナコート広尾」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-06
| 敷金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区南麻布4-12-4 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 35.02m²~46.31m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
クーカイ・テラス白金 更新日:2022-12-19
駅 徒歩13分「クーカイ・テラス白金」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-12-19
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区白金6-3-14 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2013/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.41m²~47.04m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
南麻布ウエスト 更新日:2025-09-29
駅 徒歩4分「南麻布ウエスト」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-09-29
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区南麻布4-5-54 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 27.35m²~56.77m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ピュアーレ広尾 更新日:2025-10-27
駅 徒歩6分「ピュアーレ広尾」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-27
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区南麻布4-12-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 29.53m²~48.36m² | ||
| 階数 | 地上 14階 | ||
インペリアル広尾 更新日:2025-11-07
駅 徒歩8分「インペリアル広尾」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-07
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区南麻布4-11-35 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1979/9/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 25.11m²~71.63m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
ブライズ白金台 更新日:2025-11-17
検索結果 物件 0 棟 部屋数 181 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中