ロイヤルパークス品川
new
更新日:2025-07-25
所在地 | 港区港南3-5-21 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 「品川」駅
徒歩11分 JR京浜東北線 「品川」駅 徒歩11分 |
||
賃料 | 22.1万円 ~ 127.0万円 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建物階数 | 地上28階 |
間取内容 | 1LDK 〜 4LDK | 面積 | 40.02m²~121.59m² |
総戸数 | 458 | 築年月 | 2025/1 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
物件名 | ロイヤルパークス品川 |
---|---|
物件概要 | JR山手線「品川」駅から徒歩11分「ロイヤルパークス品川」の最新情報です。
(2025-07-25 更新) 賃料:22.1万円~127.0万円、 間取り: 1LDK 〜 4LDK 、 面積:40.02m²~121.59m²、 地上28階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「港区暮らし」は港区の物件を集めた専門サイトです。 「ロイヤルパークス品川」は現在 2LDK 3LDK 4LDK のお部屋がご契約可能です。 現在55室の空室があります。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 港区の物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「GooRooM(グールーム)」まで! |
所在地 | 港区港南3-5-21 |
交通 |
JR山手線「品川」駅
徒歩11分 JR京浜東北線「品川」駅 徒歩11分 JR東海道本線「品川」駅 徒歩11分 京急本線「品川」駅 徒歩11分 JR横須賀線「品川」駅 徒歩11分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物特徴 | ペット相談 , タワーマンション | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , ネット無料 , CATV , フィットネスルーム , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , コンシェルジュあり , 24hセキュリティ , 動画内覧 , ワークスペース , 初期費用カード払い可 |
ロイヤルパークス品川 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | 2LDK | 62.31m2 | 364,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 2LDK | 62.31m2 | 364,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 2LDK | 63.34m2 | 357,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 2LDK | 63.34m2 | 357,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 2LDK | 63.34m2 | 360,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 2LDK | 63.34m2 | 360,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1114 | 2LDK | 73.52m2 | 417,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1111 | 2LDK | 66.55m2 | 377,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1214 | 2LDK | 73.52m2 | 417,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1311 | 2LDK | 66.55m2 | 380,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1314 | 2LDK | 73.52m2 | 420,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1417 | 2LDK | 66.58m2 | 375,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1402 | 3LDK | 75.33m2 | 410,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1410 | 2LDK | 68.11m2 | 390,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1411 | 2LDK | 66.55m2 | 380,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1517 | 2LDK | 66.58m2 | 375,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1510 | 2LDK | 68.11m2 | 390,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1511 | 2LDK | 66.55m2 | 380,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1514 | 2LDK | 73.52m2 | 420,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1614 | 2LDK | 73.52m2 | 423,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1613 | 2LDK | 67.74m2 | 383,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1611 | 2LDK | 66.55m2 | 383,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1603 | 2LDK | 63.98m2 | 357,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1602 | 3LDK | 75.33m2 | 413,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1601 | 2LDK | 55.25m2 | 326,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1617 | 2LDK | 66.58m2 | 378,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1615 | 2LDK | 68.28m2 | 388,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1714 | 2LDK | 73.52m2 | 423,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1713 | 2LDK | 67.74m2 | 383,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1711 | 2LDK | 66.55m2 | 383,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1705 | 3LDK | 72.15m2 | 440,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1701 | 2LDK | 55.25m2 | 326,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1710 | 2LDK | 68.11m2 | 393,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1814 | 2LDK | 73.52m2 | 423,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1811 | 2LDK | 66.55m2 | 383,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1803 | 2LDK | 63.98m2 | 357,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1913 | 2LDK | 67.74m2 | 386,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1911 | 2LDK | 66.55m2 | 386,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1906 | 2LDK | 61.29m2 | 386,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1917 | 2LDK | 66.58m2 | 381,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1910 | 2LDK | 68.11m2 | 396,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2011 | 2LDK | 66.55m2 | 386,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2003 | 2LDK | 63.98m2 | 360,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2111 | 2LDK | 66.55m2 | 386,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2117 | 2LDK | 66.58m2 | 381,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2202 | 2LDK | 70.89m2 | 460,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2307 | 2LDK | 65.61m2 | 439,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2303 | 2LDK | 66.15m2 | 419,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2404 | 2LDK | 66.15m2 | 422,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2408 | 2LDK | 65.61m2 | 442,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2416 | 2LDK | 66.58m2 | 412,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2412 | 2LDK | 63.46m2 | 400,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2508 | 2LDK | 65.61m2 | 442,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2710 | 2LDK | 65.53m2 | 550,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2802 | 4LDK | 121.59m2 | 1,060,000円 | 40,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションについては、貸主様や代理不動産業者によって、契約条件(お部屋の賃料や管理費、敷金、礼金等)が変わる場合がございます。
また、オーナー様次第で、各部屋の設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
「ロイヤルパークス品川」は、
港区港南の高級賃貸マンションです。
【港区暮らし】では
「品川駅」
「品川駅」
など人気のエリアの賃貸情報をどこよりも早くお届けしています。
「ロイヤルパークス品川」の内見予約、お部屋の最新情報の確認、初期費用のお見積もりは、
[0120-868-666]までお気軽に!
運営会社:株式会社エスティリンク(グールーム)
新着情報
-
UP
グランドメゾン白金三光坂
200,000円 ~ 388,000円
1LDK - 2LDK
都営三田線 白金高輪駅 -
UP
麻布十番テラス
249,000円 ~ 410,000円
1LDK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
パークリュクス高輪
145,000円 ~ 265,000円
1LDK - 2LDK
都営浅草線 高輪台駅 -
UP
プラティーヌ田町
195,000円 ~ 799,000円
1LDK - 4LDK
JR山手線 田町駅
港区の物件
-
UP
カズ六本木
172,800円 ~ 370,000円
1K - 2LDK
東京メトロ日比谷線 六本木駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プラチナコート白金高輪
195,000円
1LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
クレアツィオーネ浜松町
105,000円 ~ 140,000円
1R
JR山手線 浜松町駅